เช็คผลบอลเมื่อคืนนี้ 7m ดูผลบอลย้อนหลัง สรุปผลบอลคืนนี้ทุกลีก ผลบอลเมื่อคืน 7m ผลบอล888 เช็คผลบอลเมื่อคืนนี้ ดูผลบอลย้อนหลัง สรุปผลบอลคืนนี้ทุกลีก ผลบอลต่างประเทศ ทุกคู่ทุกลีกรอบโลก รู้ผลบอลรวดเร็วทันใจ ถูกต้องแม่นยำ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คริสตัล พาเลซ | 1-2 | ลิเวอร์พูล | - | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | - | ||
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เบรนท์ฟอร์ด | - | ||
แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-3 | บอร์นมัธ | - | ||
ไบรท์ตัน | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | - | ||
แอสตัน วิลล่า | 1-0 | อาร์เซน่อล | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซันเดอร์แลนด์ | 2-1 | เวสต์บรอมฯ | - | ||
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | - | ||
วัตฟอร์ด | 1-1 | เซาแธมป์ตัน | - | ||
สโต๊ค ซิตี้ | 0-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | ||
ร็อตเธอร์แฮม | 1-2 | สวอนซี ซิตี้ | - | ||
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-0 | ฮัลล์ ซิตี้ | - | ||
นอริช ซิตี้ | 0-0 | เปรสตัน | - | ||
มิดเดิ้ล | 0-2 | อิปสวิช | - | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ | 4-0 | พลีมัธ | - | ||
ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | - | ||
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1-0 | มิลล์วอลล์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อลาเบส | 0-1 | ลาส พัลมาส | - | ||
เรอัล เบติส | 1-1 | เรอัล มาดริด | - | ||
บียาร์เรอัล | 0-3 | เรอัล โซเซียดาด | - | ||
มายอร์ก้า | 1-0 | เซบีย่า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เวโรน่า | 1-1 | ลาซิโอ | - | ||
อตาลันต้า | 3-2 | เอซี มิลาน | - | ||
อินเตอร์ มิลาน | 4-0 | อูดิเนเซ่ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โวล์ฟสบวร์ก | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | - | ||
เบรเมน | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | - | ||
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3-1 | มึนเช่นกลัดบัค | - | ||
ไฮน์เดนเฮลม์ | 3-2 | ดาร์มสตัดท์ | - | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต | 5-1 | บาเยิร์น มิวนิค | - | ||
ดอร์ทมุนด์ | 2-3 | RB ลีบซิก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
แรนส์ | 1-2 | โมนาโก | - | ||
เปแอสเช | 2-1 | น็องต์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4-0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | - | ||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4-1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | - | ||
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-1 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
หนองบัวพิชญ เอฟซี | 2-0 | กระบี่ เอฟซี | - | ||
Nakhon Si United FC | 1-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี | - | ||
Singha GB Kanchanaburi | 0-0 | แพร่ ยูไนเต็ด | - | ||
สมุทรปราการ ซิตี้ | 2-0 | ลำปาง เอฟซี | - | ||
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 2-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วีคอมบ์ | 0-1 | ชรูว์สบิวรี่ | - | ||
วีแกน แอธเลติก | 0-0 | ลินคอล์น ซิตี้ | - | ||
เร้ดดิ้ง | 1-3 | บาร์นสลีย์ | - | ||
ปีเตอร์โบโร่ | 3-0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | - | ||
นอร์ทแธมป์ตัน | 3-0 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | - | ||
เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | - | ||
เอ็กเซเตอร์ | 0-1 | พอร์ทเวล | - | ||
ชาร์ลตัน | 2-2 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | - | ||
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-2 | สตีฟเนจ | - | ||
บริสตอล โรเวอร์ส | 1-1 | เชลท์แน่ม | - | ||
แบล็คพูล | 3-0 | คาร์ไลส์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | - | ||
น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-2 | วอลซอลล์ | - | ||
มอร์แคมบ์ | 1-1 | สต็อคพอร์ท | - | ||
กริมสบี้ ทาวน์ | 2-1 | ครูว์ | - | ||
โคลเชสเตอร์ | 1-2 | คราวเลย์ | - | ||
วิมเบิลดัน | 4-0 | สวินดอน | - | ||
แอคคริงตัน | 0-0 | ดอนคาสเตอร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Warrington Town AFC | 4-0 | สการ์โบโรห์ | - | ||
เชสเตอร์ | 2-0 | แทมเวิร์ธ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Worthing | 4-4 | St Albans City | - | ||
Taunton Town | 4-0 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | - | ||
ดาร์ทฟอร์ด | 2-2 | เยโอวิล | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เรอัล บายาโดลิด | 2-1 | SD Amorebieta | - | ||
สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0-0 | เลบานเต้ | - | ||
บูร์โกส ซีเอฟ | 0-0 | CD Mirandes | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
แตร์นาน่า | 2-1 | เฟอรัลพิซาโล | - | ||
ซามพ์โดเรีย | 2-0 | เลชโก้ | - | ||
เครโมเนเซ่ | 1-0 | เอซี เวนิช | - | ||
ชิตตาเดลล่า | 2-0 | โคเซนซ่า 1914 | - | ||
บารี | 2-1 | ซุดติโรล อัลโต้ | - | ||
อัสโคลี่ | 1-2 | สเปเซีย | - | ||
Catanzaro | 2-0 | ปิซ่า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 1-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | - | ||
ฮัมบูร์ก | 1-2 | พาเดอร์บอร์น | - | ||
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1-1 | มักเดเบิร์ก | - | ||
VfL ออสนาบรุ๊ค | 1-1 | ซังค์ เพาลี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SSV อูล์ม 1846 | 1-1 | ดอร์ทมุนด์(Am) | - | ||
SV แซนด์เฮาเซ่น | 3-0 | SV วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | - | ||
VfB ลูเบ็ค | 0-4 | อิงโกลสตัดท์ | - | ||
เอสซี ไฟร์บวร์ก | 0-4 | ซาบรุคเค่น | - | ||
แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 1-1 | ดุยส์บวร์ก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ปากอส | 2-1 | เปนาฟิลด์ | - | ||
Porto B | 2-3 | AVS Futebol SAD | - | ||
ทอนเดลา | 2-3 | ซานตาคลารา | - | ||
ไลซอส | 0-0 | เฟยเรนเซ่ | - | ||
SL Benfica B | 2-1 | นาซิอองนาล | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ปอร์ติโมเนนเซ่ | 1-1 | ฟามาลิเคา | - | ||
วิตอเรียกิมาไรส์ | 3-2 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | - | ||
ปอร์โต้ | 3-1 | Casa Pia AC | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เอบี โคเปนฮาเกน | 1-2 | นอร์ดเจลแลนด์ | - | ||
ซิลเคบอร์ก | 1-2 | โคเปนเฮเกน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โบดรุมสปอร์ | 1-1 | ทูสลาสปอร์ | - | ||
บันไดมาสปอร์ | 0-3 | Kocael | - | ||
Umraniyespor | 2-0 | เคซิโอเรนกูคู | - | ||
ซาคาร์ยาสปอร์ | 3-1 | กิริซันสปอร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อันตัลยา | 2-1 | คารากูมรัค | - | ||
ซัมซั่นสปอร์ | 4-2 | คาซิมปาซ่า | - | ||
เบซิคตัส | 1-3 | เฟเนร์บาห์เช่ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Radomiak Radom | 1-1 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | - | ||
คราโคเวีย คราคอฟ | 2-2 | สตอล เมียเลช | - | ||
สลาสค์ วรอคลาวน์ | 0-0 | โคโรน่า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราปิด บูคาเรสต์ | 1-2 | โวลุนทารี่ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ยัง บอยส์ | 3-0 | เซนต์ กัลเลน | - | ||
บาเซิ่ล | 0-1 | กราสฮ็อปเปอร์ | - | ||
ลัวซานนี สปอร์ท | 1-1 | เซอร์เวตต์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
HNK Gorica | 0-0 | อิสทรา 1961 พูลา | - | ||
ดินาโม ซาเกร็บ | 1-0 | Rudes | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราปิด เวียนนา | 0-1 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | - | ||
Lusten | 1-3 | LASK ลินซ์ | - | ||
ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 2-2 | เวียน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 1-1 | แอชดอด เอ็มเอส | - | ||
มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 3-0 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | - | ||
ฮาโปเอล | 1-1 | Hapoel Hadera | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 2-1 | เดเบรเซน | - | ||
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 1-1 | อูจเปสต์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โลโคโมทีฟ โซเฟีย | 0-1 | Arda | - | ||
เชอร์โน โมเร่ | 3-0 | สลาเวีย โซเฟีย | - | ||
Botev Vratsa | 0-1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ลินฟีลด์ | 4-3 | ดันแกนน่อน | - | ||
โคเลอไรน์ | 3-2 | Loughgall FC | - | ||
คลิฟตันวิลล์ | 2-2 | เกล็นโตรัน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
CR Flamengo (RJ) Women's | 3-2 | ปารากวัย(ญ) | - | ||
โคลัมเบีย(U23) | 1-1 | Peru(U23) | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อาเอฟเซ อายักซ์ | 2-1 | สปาร์ตา | - | ||
ซโวลเล่ | 1-3 | ไนจ์เมเก้น | - | ||
AZ อัลค์ม่าร์ | 4-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เมียร์เรน | 2-0 | รอสส์ เคาน์ตี้ | - | ||
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-1 | ดันดี | - | ||
มาเธอร์เวลล์ | 1-1 | เซนต์ จอห์นสโตน | - | ||
ลิฟวิงสตัน | 0-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน | - | ||
อเบอร์ดีน | 2-1 | ฮาร์ทส์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-3 | รอแยล อันท์เวิร์พ | - | ||
แซงต์ ทรุยด็อง | 1-1 | อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | - | ||
KAA เก้นท์ | 4-0 | RWD Molenbeek | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สปาร์ตัก มอสโก | 3-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | - | ||
เทเลค กรอซนี่ย์ | 0-0 | เอฟเค รอสตอฟ | - | ||
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-0 | Volga Olimpiets | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สุพรรณบุรี เอฟซี | ?-? | Nakhon Si United FC | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซัตตั้น ยูไนเต็ด | ?-? | ฮาโรเกต ทาวน์ | - | ||
แมนส์ฟิลด์ | ?-? | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | - | ||
ฟอเรสต์กรีน | ?-? | เร็กซ์แฮม | - | - | |
แบรดฟอร์ด | ?-? | Salford City | - | ||
บาร์โรว์ | ?-? | จิลลิ่งแฮม | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บานบุรี ยูไนเต็ด | ?-? | ดาร์ลิงตัน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Truro City | ?-? | โดเวอร์ แอทเตลิก | - | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
1860 มิวนิค | ?-? | เอสเซ่น | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Kifisia | ?-? | เจียนนิน่า | - | ||
พีเออี อโตรมิตอส | ?-? | พานาธิไนกอส | - |
บอลสเต็ปล้มโต๊ะ ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดเซียนดัง บอลล้มโต๊ะ ทีเด็ดแม่นๆ ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอลแม่นๆจากเซียนบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ แม่นๆทุกลีกทุกคู่มีให้เลือกข้อมูลมากมาย วิเคราะห์บอลแม่นๆ ทีเด็ดบอลพร้อมวิเคราะห์แบบละเอียด ทีเด็ดพร้อมราคาบอล สรุปวิเคราะห์ราคาบอล บ้านผลบอลพรุ่งนี้ ราคาบอลไหล บ้านผลบอลเมื่อคืน ทีเด็ดบอล